Перейти к содержимому
Krauta.ee logo
Корзина

не число товаров



Всего
Перейти в корзину
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 0
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 1
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 2
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 3
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 4
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 5
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 6
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 7
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 8
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 9
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 10
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 11
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 12
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 13
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 14
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 15
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 16
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 0
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 1
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 2
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 3
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 4
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 5
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 6
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 7
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 8
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 9
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 10
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 11
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 12
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 13
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 14
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 15
Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms | Компьютерная техника, товары для офиса | K-rauta.ee | 16

Монитор Samsung CRG50, 24″, 4 ms


Распродано

Товар распродан

Информация о товаре

Общие характеристики

Тип продукта

Мониторы

Бренд

Samsung

Тип монитора

LED мониторы

Модель

CRG50

Цвет

Черный

Класс энергоэффективности

E

Шкала классов энергоэффективности

A - G

Экран

Тип экрана

VA

Диагональ экрана

24 ″

Разрешение дисплея

1920 x 1080

Форма экрана

Вогнутый

Частота экрана

144 гц

Тип поверхности экрана

Фактура: матовая

Время реакции

4 ms

Горизонтальный угол наблюдения

178 град

Вертикальный угол наблюдения

178 град

Контрастность

3000 : 1

Яркость, cd/м²

250

Сенсорный экран

Нет

Функция 3D

Нет

Подключение и соединение

Тип портов

2 x HDMI, Headphone out

Встроенные дополнительные устройства

Встроенные динамики

Нет

Габариты и вес

Вес

3.3 кг

Дополнительно

Регулируется

Наклон

Стандарт VESA

-

nVidia G-Sync

Нет

AMD FreeSync

Да

Право предъявления претензии для физических лиц

24 месяц

Заметил ошибку в описании товара, в таблице характеристик или в галерее фотографий? Сообщи нам об этом

Цвет товара может отличаться от того, что видно на фотографии.

Описание товара на английском языке:


The Curve Champion

The leader in curved monitors. Samsung has led the curved monitor market since being the first to introduce the innovative displays to the world in 2015. With industry-leading technology in a full line-up, Samsung's curved monitors are consistently number one in market share and consumer choice.

Dive Into the Curve

The winner's curve. Get fully immersed in every game with a deeply rounded 1800R curved screen. Win more, as sharp focus on the screen gives you heightened concentration. Game for longer with less eye strain, and play on and on.

Smooth, Fast Visuals

Smooth and clear action every moment. A refresh rate of up to 144Hz puts you ahead, even in the most demanding games. Spot the enemy instantly and notice tiny crucial changes in every scene. This can be easily changed to 60Hz, 100Hz or 120Hz.

Gamer Exclusives

Get ideal settings for your game. Game Mode optimally adjusts black gamma levels, contrast, sharpness and colour for any game genre. Low Input Lag Mode minimises delays between your input devices and display. Virtual Aim Point centers the target on the screen for more precise attacks on the enemy.

Flawless Action

No more choppy gameplay. AMD Radeon FreeSync™ eliminates image tears for exceptionally smooth, fast-action gaming. With a dynamically adapted display refresh rate, even the most complex game scenes are seamless and virtually stutter-free.

Fresh Eyes Win More

Play for even longer. Eye Saver Mode minimises blue light enough to keep eyes relaxed and comfortable when gaming for extended periods. Flicker Free technology continuously removes tiring and irritating screen flicker, so you can focus longer with less distraction or eye strain.

See Through the Dark

Give them nowhere to hide. A whopping 3000:1 contrast ratio lets you see dangerous objects or enemies with greater clarity. Blacks are deeper and whites are brighter with more levels of shades in between. Even when enemies hide in the dark, you can spot them quickly, before it's too late.

Отзывы

Посетители также интересовались

Недавно просмотренные