Mine sisu juurde
Krauta.ee logo
Ostukorv

NaN toodet



Kokku
Mine ostukorvi
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 0
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 1
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 2
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 3
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 4
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 5
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 6
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 7
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 8
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 9
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 10
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 11
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 12
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 13
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 14
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 15
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 16
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 0
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 1
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 2
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 3
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 4
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 5
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 6
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 7
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 8
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 9
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 10
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 11
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 12
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 13
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 14
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 15
Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28" | Arvutid ja tarvikud | K-rauta.ee | 16

Monitor Samsung LU28R550UQRXEN, IPS, 60 Hz, 28"


Läbi müüdud

Toode on läbi müüdud

Toote informatsioon

Üldnäitajad

Toote tüüp

Monitorid

Kaubamärk

Samsung

Monitori tüüp

LED monitorid

Mudel

LU28R550UQRXEN

Värv

Must v.

Energiatõhususe klass

G

Energiaklasside astmestik

A - G

Ekraan

Kuva tüüp

IPS

Ekraani diagonaal

28 "

Ekraani eraldusvõime

3840 x 2160

Ekraani kuju

Lame

Ekraani sagedus

60 Hz

Ekraanipinna tüüp

Matt

Reaktsiooniaeg

5 ms

Horisontaalne vaatenurk

178 °

Vertikaalne vaatenurk

178 °

Kontrastsus

1000 : 1

Heledus, cd/m²

300

Puutetundlik ekraan

Ei

3D funktsioon

Ei

Liides ja ühendus

Sisseehitatud lisaseadmed

Sisseehitatud audiokõlarid

Ei

Mõõtmed ja kaal

Kaal

5.8 kg

Lisaks

Reguleeritav

Kalle

VESA standard

75 x 75

nVidia G-Sync

Ei

AMD FreeSync

Jah

Pretensiooni esitamise õigus eraklientidele

24 kuud

Pretensiooni esitamise õigus äriklientidele

12 kuud

Märkasid viga toote kirjelduses, spetsifikatsiooni tabelis või fotogaleriis? Teavita meid

Toote värv võib erineda fotol näidatust.

MONITOR SAMSUNG LU28R550UQRXEN, 28", 5 MS


  • Istuge ükskõik kuhu ja nautige täielikku tehnikavärvilist elamust. IPS-paneel säilitab värvide elujõulisuse ja selguse kogu ekraani igas tolli ulatuses. Isegi nii laial ekraanil näevad toonid ja toonid praktiliselt iga nurga alt täiesti täpsed välja, ilma värvipesuta.
  • Vaadake seda iga nurga alt
  • Toonide kaleidoskoop. HDR-tugi toob ekraanile helendavate mustade ja valgete värvide dünaamilise vahemiku. Tumedad alad on rikkalikumad ja sügavamad, heledad osad aga veelgi säravamad. Kogege silmapaistvalt selget ja üksikasjalikku eraldusvõimet.
  • Mida teie silmad väärivad. Lihtsalt vaadatav ekraan vähendab sinise valguse emissiooni, mis teadaolevalt põhjustab silmade pingutust ja hoiab teid ärkvel. Jääge hüvasti moonutatud värvidega kollaste ekraanifiltritega. Tutvuge täiusliku lõuendiga, et teie loominguline mahl saaks voolata, ilma et valusad silmad teid tagasi hoiaksid.
  • Ütle hüvasti katkendliku ekraanipildiga. AMD FreeSync kõrvaldab praktiliselt ekraani pisarad ja värinad, et saavutada täiesti sujuv visuaalne kogemus.
  • Lihtsustatud disain, täielik keerukus. Peene käsitöö teeb vahet selles stiilses 28-tollises lameekraaniga monitoris, mille minimalistlik 3-poolne raamita ekraan on. Kahe monitori seadistuses on ekraanid sujuvalt joondatud, et saaksite nautida uimastavat UHD-sisu - ilma häirivate vahedeta.
  • Piirideta ekraan
  • Kogege tõhusamat ja produktiivsemat töövoogu fotode redigeerimisel, videote loomisel ja mujal. PBP muudab ühe monitori kahe vaatega monitoriks, kuvades kahest allikast pärit sisu kõrvuti ühel ekraanil. PIP-ga näete ja korraldate mitut rakendust ja programmi täpselt nii, nagu soovite.
  • Olge mitmekülgselt produktiivne
  • Kogege tõhusamat ja produktiivsemat töövoogu fotode redigeerimisel, videote loomisel ja mujal. PBP muudab ühe monitori kahe vaatega monitoriks, kuvades kahest allikast pärit sisu kõrvuti ühel ekraanil. PIP abil näete ja korraldate mitut rakendust ja programmi täpselt nii, nagu soovite.
  • Kogege tõhusamat ja produktiivsemat töövoogu fotode redigeerimisel, videote loomisel ja mujal. PBP muudab ühe monitori kahe vaatega monitoriks, kuvades kahest allikast pärit sisu kõrvuti ühel ekraanil. PIP-ga näete ja korraldate mitut rakendust ja programmi täpselt nii, nagu soovite.

Koos ostetud

Arvustused

Teised kasutajad vaatasid ka

Hiljuti vaadatud