Mine sisu juurde
Krauta.ee logo
Ostukorv

NaN toodet



Kokku
Mine ostukorvi
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 0
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 1
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 2
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 3
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 4
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 5
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 6
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 7
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 8
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 9
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 10
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 11
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 12
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 13
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 14
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 15
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 16
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 17
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 18
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 0
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 1
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 2
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 3
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 4
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 5
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 6
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 7
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 8
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 9
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 10
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 11
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 12
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 13
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 14
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 15
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 16
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 17
Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m² | Aed | K-rauta.ee | 18

Robotniiduk Yato YT-852092, 800 m²


Yato-logo


Läbi müüdud

Toode on läbi müüdud

Toote informatsioon

Üldnäitajad

Toote tüüp

Robotniiduk

Kaubamärk

Yato

Mudel

YT-852092

Robotipiiraja tüüp

Piirdekaabel

Omadused

Töölaius

18 cm

Niitmise kõrgus (min.)

20 mm

Niitmise kõrgus (max.)

60 mm

Lõike kõrguse reguleerimine

Jah

Elektrilise lõike kõrguse reguleerimine

Jah

Andurid

Kokkupõrke, Vihmaandur

Maksimaalne nõlvak

20 %

Maksimaalne lõike pindala

800 m²

Turvalisuse seadmine

PIN-kood

Aku

Aku tüüp

Li-Ion

Nõutav akude arv

1

Aku kuulub komplekti

Jah

Akude arv komplektis

1

Aku maht

4000 mAh

Tööaeg täislaadimisel, kuni

150 min

Aku pinge

20 V

Laadimisaeg

75 min

Füüsilised parameetrid

Materjal

Plastik

Värv

Must v.

Pikkus

550 mm

Laius

360 mm

Kõrgus

230 mm

Kaal

7.4 kg

Lisaks

Helitugevus

55 dB

Pretensiooni esitamise õigus eraklientidele

24 kuud

Märkasid viga toote kirjelduses, spetsifikatsiooni tabelis või fotogaleriis? Teavita meid

Toote värv võib erineda fotol näidatust.

Yato WIRED ROBOTIC MOWER 800M2 on tipptasemel robotniiduk, mis on loodud iseseisvaks muruhoolduseks kuni 800 m² suurusel alal. See töötab piirdekaablite piires ja kasutab andurite komplekti oma asukoha kontrollimiseks, võimaldades tal liikuda määratud alal ja säilitada ühtlast murukõrgust ilma kasutaja sekkumiseta. Kompaktne korpus hõlbustab manööverdamist lillepeenarde, servade ja aiaelementide vahel.


Ujuv tera vedrustus kohandab lõikekõrgust vastavalt maastiku ebatasasustele, samas kui võimas Li-Ion 4 Ah aku tagab vaikse ja heitmevaba töö. Juhtimine Wi-Fi ja Bluetooth kaudu mobiilirakendusest võimaldab konfigureerida ajakavasid, hallata mitut tsooni ja teha FOTA tarkvarauuendusi. Tsükli lõpetamisel või vihma tuvastamisel naaseb seade automaatselt laadimisjaama.


Peamised eelised ja kasu

  • Maksimaalne niitmisala: 800 m² → sobib suurtele muruplatsidele
  • Lõikelaius: 180 mm → efektiivne muruniitmine
  • Lõikekõrguse vahemik: 20-60 mm → kohandatav erinevatele murutüüpidele
  • Li-Ion aku: 20 V, 4 Ah → pikk tööaeg ilma heitmeteta
  • Tööaeg: umbes 150 min ühe laadimisega → pikaajaline niitmine ilma katkestusteta
  • Laadimisaeg: umbes 75 min → kiire ettevalmistus järgmiseks niitmiseks
  • Maksimaalne kaldeaste: 20° (36%) → võime töötada erinevates tingimustes
  • Kaitseaste: IPX5 (robot), IP67 (laadimisjaam) → vastupidavus ilmastikutingimustele
  • Müra: 55 dB(A) → vaikne töö elamupiirkondades
  • Mõõtmed: 55 x 36 x 23 cm → kompaktne disain
  • Kaal: 7.4 kg → lihtne liigutada

Arvustused

Teised kasutajad vaatasid ka

Hiljuti vaadatud